Με νίκες συνέχισαν την πορεία τους στο πρωτάθλημα μπάσκετ της Α1 ΕΣΚΑΘ, ο Αιολικός, η Ανόρθωση και η Ανάληψη, ενώ την μεγάλη επιτυχία της 10ης αγωνιστικής σημείωσε ο Γ.Σ.Βόλου που έσπασε το αήττητο του πρωτοπόρου Μύτικα. Αναλυτικά:
10η αγωνιστική
Φοίβος-ΕΑΛ 75-82
Καλαμπάκα-Ανόρθωση 67-109
ΑΕΛ-Ίωνας 59-44
Δαναοί – Ν. Κεραυνός 90-79
Αιολικός- ΑΕΒΔ 69-49
Ανάληψη-ΑΕΤ 63-52
Γ.Σ.Βόλου-Μύτικας 76-69
Βαθμολογία
Α/Α | ΟΜΑΔΕΣ | Β | Α | Ν | Η | ΕΠ. | ΑΜ. | Δ |
1 | ΜΥΤΙΚΑΣ | 17 | 9 | 8 | 1 | 649 | 532 | 117 |
2 | ΑΝΟΡΘΩΣΗ | 17 | 9 | 8 | 1 | 730 | 573 | 157 |
3 | ΑΕΛ | 17 | 9 | 8 | 1 | 621 | 514 | 107 |
4 | ΔΑΝΑΟΙ | 17 | 10 | 7 | 3 | 651 | 626 | 25 |
5 | ΙΩΝΑΣ | 16 | 9 | 7 | 2 | 645 | 535 | 110 |
6 | ΑΝΑΛΗΨΗ | 16 | 10 | 6 | 4 | 640 | 599 | 41 |
7 | Ν. ΚΕΡΑΥΝΟΣ | 16 | 10 | 6 | 4 | 752 | 763 | -11 |
8 | Γ.Σ.ΒΟΛΟΥ | 15 | 10 | 5 | 5 | 675 | 674 | –1 |
9 | ΑΙΟΛΙΚΟΣ | 12 | 9 | 3 | 6 | 599 | 617 | -18 |
10 | ΕΑΛ | 12 | 9 | 3 | 6 | 602 | 680 | -78 |
11 | ΑΕΤ | 11 | 8 | 3 | 5 | 505 | 512 | -7 |
12 | Α.Ε.Β.ΔΙΜΗΝΙΟΥ | 11 | 10 | 1 | 9 | 598 | 706 | -108 |
13 | ΦΟΙΒΟΣ | 11 | 10 | 1 | 9 | 631 | 696 | –65 |
14 | ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ | 10 | 10 | 0 | 10 | 495 | 766 | -271 |
πηγή: billKara66.blogspot.gr
Ακολουθήστε το goalpost.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις