Τις ποινές των ποδοσφαιριστών σε Α’ και Β’ ΕΠΣΘ, ανακοίνωσε η Πειθαρχική Επιτροπή.
Αναλυτικά:
Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ | ΑΡ.ΔΕΛΤΙΟΥ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΠΟΙΝΗ |
ΠΡΟΒΙΑΣ Ν. | 1184674 | ΦΘ ΑΓΧΙΑΛΟΣ | 1 ΑΓΩΝΙΣΤ.-10 € |
ΜΑΤΖΑΡΗΣ Ε. | 1392874 | ΜΥΡΜΗΔΟΝΕΣ | 2 ΑΓΩΝΙΣΤ.-20 € |
ΚΑΛΑΜΙΔΑΣ Β. | 1370016 | ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ | 2 ΑΓΩΝΙΣΤ.-20 € |
ΧΑΝΟΣ Ν. | 476355 | ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ | 2 ΑΓΩΝΙΣΤ.-20 € |
Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡ.ΔΕΛΤΙΟΥ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΠΟΙΝΗ |
ΡΗΓΑΣ Θ. | 2000412 | ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΑ | 2 ΑΓΩΝΙΣΤ.-20 € |
ΚΑΤΣΟΥΔΑΣ Γ. | 1428698 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟΣ | 3 ΑΓΩΝΙΣΤ.-30 € |
ΣΚΟΥΡΑΣ Θ. | 569161 | ΑΘΛΟΣ | 1 ΑΓΩΝΙΣΤ.-10 € |
Ακολουθήστε το goalpost.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις