Τις ποινές των ποδοσφαιριστών και των αξιωματούχων της τελευταίας αγωνιστικής δημοσίευσε η Πειθαρχική της ΕΠΣΘ.
ΠΟΙΝΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ | |||
A’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | |||
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ | ΑΡ.ΔΕΛΤΙΟΥ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΠΟΙΝΗ |
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Α. | 1206644 | ΔΗΜΗΤΡΑ | 1 ΑΓΩΝΙΣΤ.- 10 € |
ΧΑΛΙΜΟΥΡΔΑΣ Θ. | 1350850 | ΦΘ ΑΓΧΙΑΛΟΣ | 3 ΑΓΩΝΙΣΤ.- 30 € |
Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | |||
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ | ΑΡ.ΔΕΛΤΙΟΥ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΠΟΙΝΗ |
ΣΕΝΚΟ Ι. | 1432853 | ΣΚΟΠΕΛΟΣ | 3 ΑΓΩΝΙΣΤ.- 30 € |
ΒΕΤΣΙΚΑΣ Α. | 1278991 | ΙΑΣΩΝ ΑΜ | 7 ΑΓΩΝΙΣΤ.- 70 € |
ΒΟΥΡΑΖΕΡΗΣ Ε. | 1149702 | ΑΣΤΕΡΑΣ | 4 ΑΓΩΝΙΣΤ.- 40 € |
ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ | 1412473 | ΑΣΤΕΡΑΣ | 1 ΑΓΩΝΙΣΤ.- 10 € |
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ | 1442057 | ΑΝΘΙΜΟΣ ΓΑΖΗΣ | 1 ΑΓΩΝΙΣΤ.- 10 € |
ΠΑΠΑΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Γ. | 1455093 | ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 1 ΑΓΩΝΙΣΤ.- 10 € |
LLANJ A. | 1308326 | ΜΙΚΡΟΘΗΒΕΣ | 1 ΑΓΩΝΙΣΤ.- 10 € |
Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | |||
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ | ΑΡ.ΔΕΛΤΙΟΥ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΠΟΙΝΗ |
ΜΟΥΤΣΑ Μ. | 2009378 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 1 ΑΓΩΝΙΣΤ.- 10 € |
ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ Α. | 1308319 | ΠΗΛΕΑΣ | 4 ΑΓΩΝΙΣΤ.- 40 € |
ΠΟΙΝΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ | |||
Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | |||
ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΣ | ΙΔΙΟΤΗΤΑ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΠΟΙΝΗ |
ΤΣΑΤΣΟΣ Ι. | ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ | ΔΑΦΝΗ | 30 ημ. – 40 € |
Ακολουθήστε το goalpost.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις