Άλλαξε σχέδιο στη φανέλα και οι κάθετες ρίγες αντικαταστάθηκαν από μεγάλα καρό. Ο λόγος για την ΠΑΕ ΒΟΛΟΣ.
«Οι στόχοι, όμως, του Βόλου παραμένουν ίδιοι. Να ενώσει ποδοσφαιρικά όλη την πόλη και να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο και στο πρωτάθλημα της Σούπερ Λίγκας» αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.
Αυτή είναι η νέα εμφάνιση του Βόλου
Εκτός όμως από την φανέλα με τα μεγάλα καρό σε χρώματα κόκκινο και μπλε, υπάρχει η κόκκινη εμφάνιση αλλά και οι λευκή με μπλε μανίκια.
Αυτές είναι οι εμφανίσεις των τερματοφυλάκων
Αυτά είναι τα νούμερα στις φανέλες του Βόλου
Αθανάσιος Γκαραβέλης | 1 |
Αντώνιος Ανδρέας Ντεντάκης | 2 |
Φράνκο Φερράρι | 3 |
Σεμπαστιάν Μπασόνγκ | 4 |
Αγκούστο Μαξ | 5 |
Αναστάσιος Τσοκάνης | 6 |
Χουάν Μουνίθ | 8 |
Βασίλης Μάντζης | 9 |
Μπράιν Σαρμιέντο | 10 |
Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος | 11 |
Αναστάσιος Καραγκιόζης | 13 |
Γιάγια Ατιάτ Αλλάχ | 14 |
Κωνσταντίνος Κορέλας | 19 |
Μάριος Τσαούσης | 20 |
Ελευθέριος Λύρατζης | 22 |
Ράφαελ Ζοάο | 23 |
Γεράσιμος Μήτογλου | 24 |
Ερικ Γέντρισεκ | 26 |
Ιωάννης Μυστακίδης | 27 |
Νίκος Μελίσσας | 30 |
Στέργιος Δημόπουλος | 33 |
Γεώργιος Κορνέζος | 45 |
Απόστολος Διαμαντής | 67 |
Βασίλης Κραβαρίτης | 71 |
Αλέξανδρος Κυζιρίδης | 89 |
Κωνσταντίνος Μπαλογιάννης | 99 |
Ακολουθήστε το goalpost.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις