Δείτε αναλυτικά τις δέκα ομάδες των δύο ομίλων της Α’ ΕΠΣΘ, που θα συμμετέχουν στα play out της 2ης φάσης του πρωταθλήματος καθώς και τη βαθμολογία με την οποία ξεκινούν τα play out.
P | W | D | L | F | A | GD | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΠΡΩΤΕΣΙΛΑΟΣ | 8 | 6 | 2 | 0 | 19 | 7 | 12 | 20 |
2 | ΣΚΙΑΘΟΣ | 8 | 4 | 4 | 0 | 16 | 8 | 8 | 16 |
3 | ΦΘ ΑΓΧΙΑΛΟΣ | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 9 | 4 | 15 |
4 | ΑΕ 2002 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 9 | 7 | 14 |
5 | ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 8 | 3 | 4 | 1 | 12 | 5 | 7 | 13 |
6 | ΔΑΦΝΗ | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 11 | 2 | 11 |
7 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΡΙΖ. | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | 9 |
8 | ΜΥΡΜΗΔΟΝΕΣ | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 | 13 | -4 | 7 |
9 | ΔΙΑΓΟΡΑΣ | 8 | 0 | 2 | 6 | 8 | 18 | -10 | 2 |
10 | ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ακολουθήστε το goalpost.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις