Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των υποδομών της ΕΠΣΘ για το τριήμερο 9-11 Φεβρουαρίου.
ΑΓΩΝ | ΗΜΕΡ. | ΩΡΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ |
ΕΞ | 11-Feb-24 | 10:00 | Κ 16 | ΑΛΜΥΡΟΥ | ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΣ | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΝΠ |
5η | 10-Feb-24 | 12:00 | Κ 15 | ΕΥΞ/ΠΟΛΗΣ | ΜΥΡΜΗΔΟΝΕΣ | ΒΟΛΟΣ |
5η | 10-Feb-24 | 09:30 | Κ 15 | ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΠΥΡΑΣΟΣ |
5η | 11-Feb-24 | 10:00 | Κ 15 | OLIMPICO | ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ | ΝΙΚΗ Β. |
5η | 10-Feb-24 | 12:00 | Κ 13 Α | OLIMPICO | ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ |
5η | 10-Feb-24 | 09:15 | Κ 13 Α | Π. ΜΑΓΟΥΛΑΣ | ΝΙΚΗ Β. | ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
5η | 10-Feb-24 | 10:30 | Κ 13 Α | OLIMPICO | ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ | ΒΟΛΟΣ |
5η | 10-Feb-24 | 12:00 | Κ 13 Β | ΣΑΡΑΚΗΝΟΥ | ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ | ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
5η | 11-Feb-24 | 11:30 | Κ 13 Β | ΣΟΥΡΠΗΣ | ΑΙΑΣ | ΠΥΡΑΣΟΣ |
5η | 10-Feb-24 | 12:00 | Κ 13 Γ | OLIMPICO | ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΣ |
5η | 10-Feb-24 | 11:00 | Κ 13 Γ | ΕΥΞ/ΠΟΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΝΙΚΗ Β. |
5η | 10-Feb-24 | 10:00 | Κ 11 Α | ΕΥΞ/ΠΟΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΘΗΣΕΑΣ |
5η | 10-Feb-24 | 10:30 | Κ 11 Α | OLIMPICO | ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ | ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
5η | 10-Feb-24 | 11:00 | Κ 11 Α | ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ | ΡΗΓΑΣ Φ. | ΒΟΛΟΣ |
5η | 10-Feb-24 | 11:00 | Κ 11 Β | ΑΛΛΗΣ ΜΕΡΙΑΣ | ΒΟΛΟΣ GIRLS | ΑΚΡΟΠΟΛΗ |
5η | 10-Feb-24 | 12:00 | Κ 11 Β | ΑΛΛΗΣ ΜΕΡΙΑΣ | ΒΟΛΟΣ | ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ |
5η | 9-Feb-24 | 17:00 | Κ 9 Α | ΑΓΧΙΑΛΟΥ | ΠΥΡΑΣΟΣ | ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
5η | 10-Feb-24 | 10:00 | Κ 9 Α | ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ | ΡΗΓΑΣ Φ. | ΒΟΛΟΣ |
5η | 10-Feb-24 | 10:00 | Κ 9 Α | Β. ΕΑΚ | ΤΟΞΟΤΗΣ | ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ |
5η | 10-Feb-24 | 09:00 | Κ 9 Β | OLIMPICO | ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ | ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
Ακολουθήστε το goalpost.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις