Το Σαββατοκύριακο 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο βουνό των Κενταύρων θα ηχήσουν οι εξατμίσεις των 107 αγωνιστικών αυτοκίνητων που θα πάρουν μέρος στην 35η Ανάβαση Πορταριάς. Παρά τις δύσκολες ημέρες που διανύουμε οι τόσες πολλές συμμετοχές δίνουν μια διαφορετική νότα στη συγκεκριμένη ανάβαση και βέβαια δίνουν λόγο στους διοργανωτές για τη συνέχιση της.
Τα επίσημα δοκιμαστικά ξεκινούν το Σαββάτο στις 12:00 το μεσημέρι, ενώ ο χρονομετρημένος αγώνας θα διεξαχθεί το πρωί της Κυριακής στις 10:00. Όλοι ευελπιστούν πως ο καιρός θα είναι σύμμαχος για να προσέλθει αρκετός κόσμος, αφού αξίζει να παρακολουθήσουν την προσπάθεια των οδηγών.
Αναλυτικά οι συμμετοχές της 35ης Ανάβασης Πορταριάς:
Α/Α | Οδηγός | Αυτοκίνητο | Χρόνος |
1. | ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ | CITROEN SAXO VTS | N2 |
2. | ΒΛΑΧΟΣ Χ. | PEUGEOT 106 S16 | EN2 |
3. | ΒΛΑΧΟΣ Α. | PEUGEOT 106 S16 | EN2 |
4. | STOYANOVA | CITROEN SAXO VTS | N2 |
5. | ΤΑΣΟΥΛΑΣ | PEUGEOT 106 S16 | EN2 |
6. | ΤΖΑΦΛΙΔΗΣ | PEUGEOT 106 S16 | EN2 |
7. | ΜΑΥΡΟΕΙΔΑΚΟΣ Μ. | PEUGEOT 106 S16 | EN2 |
8. | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | PEUGEOT 106 S16 | EN2 |
9. | ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | EN2 |
10. | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | PEUGEOT 106 S16 | EN2 |
11. | ΚΟΡΙΝΘΙΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | EN2 |
12. | ΠΕΤΡΟΥ | CITROEN SAXO VTS | N2 |
13. | ΚΟΥΣΗΣ | CITROEN SAXO VTS | N2 |
14. | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | PEUGEOT 106 S16 | EN2 |
15. | ΝΤΕΚΑΣ | CITROEN SAXO VTS | N2 |
16. | ΦΩΤΕΙΝΕΛΗΣ | HONDA CIVIC TYPE R | N3 |
17. | ΜΑΝΟΥΣΗΣ | HONDA CIVIC TYPE R | N3 |
18. | ΝΤΟΥΣΙΑΣ | RENAULT CLIO | N3 |
19. | ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ | OPEL ASTRA | N3 |
20. | ΝΤΟΥΡΑΣ | PEUGEOT 206 RC | N3 |
21. | ΚΑΚΟΣ | MITSUBISHI LANCER EVO VIII | N4 |
22. | ΒΙΔΟΥΡΗΣ | MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 |
23. | ΠΟΤΟΥΡΙΔΗΣ | SUBARU IMPREZA 555 | EN4 |
24. | ΔΑΜΑΣΙΩΤΗΣ | TOYOTA YARIS | A5 |
25. | ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ | TOYOTA YARIS | A5 |
26. | ΜΠΑΤΖΑΝΟΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | EA5 |
27. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Σ. | PEUGEOT 106 RALLYE | EA5 |
28. | ΜΠΟΜΠΗΣ | MG ROVER ZR 105 | EA5 |
29. | ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ | FIAT CINQENCENTO | A5 |
30. | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | PEUGEOT 106 RALLYE | EA5 |
31. | ΠΕΠΠΑΣ | PEUGEOT 106 KIT CAR | EA5 |
32. | ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | EA5 |
33. | ΤΖΙΩΡΤΖΙΟΣ | PEUGEOT 106 KIT CAR | EA5 |
34. | ΜΠΑΤΣΙΛΑΣ | SUZUKI SWIFT GTI | EA5 |
35. | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | EA5 |
36. | ΒΕΡΓΟΖΗΣΗΣ | CITROEN C2 R2 | A6 |
37. | ΜΠΛΑΤΖΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | EA6 |
38. | ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ | CITROEN SAXO VTS | A6 |
39. | ΤΣΙΟΥΡΗΣ | PEUGEOT 106 S16 | EA6 |
40. | ΒΟΡΓΙΑΣ | PEUGEOT 106 S16 | EA6 |
41. | ΖΑΓΑΡΗΣ | CITROEN SAXO VTS | A6 |
42. | ΛΕΓΑΝΤΗΣ | CITROEN SAXO VTS | A6 |
43. | ΠΑΤΑΤΟΥΚΟΣ | SUZUKI IGNIS | A6 |
44. | ΜΑΓΓΙΔΑΣ | PEUGEOT 106 S16 | EA6 |
45. | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | EA6 |
46. | ΚΑΝΕΛΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | EA6 |
47. | ΧΑΡΜΑΝΤΑΣ | CITROEN SAXO VTS | A6 |
48. | ΤΣΙΤΣΙΓΙΑΝΝΗ | CITROEN SAXO VTS | A6 |
49. | ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Π. | PEUGEOT 206 KIT CAR | A6 |
50. | ΡΙΖΟΣ | CITROEN C2 R2 MAX | A6 |
51. | ΣΑΡΡΗΣ | CITROEN SAXO VTS | A7 |
52. | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | RENAULT SPORT 3 RS | A7 |
53. | ΜΑΥΡΟΕΙΔΑΚΟΣ Σ. | RENAULT CLIO 3 RS | A7 |
54. | ΠΑΠΑΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ | RENAULT CLIO | A7 |
55. | ΛΑΠΠΑΣ | PEUGEOT 106 KIT CAR | A7 |
56. | ΞΕΝΟΚΩΣΤΑΣ | PEUGEOT 106 KIT CAR | A7 |
57. | ΑΝΑΔΙΩΤΗΣ | RENAULT CLIO SPORT | A7 |
58. | ΤΣΕΡΤΟΣ | HONDA CIVIC TYPE R | A7 |
59. | ΚΑΤΣΑΡΕΛΙΑΣ | VOLKSWAGEN GOLF | EA7 |
60. | ΣΑΛΤΑΓΙΑΝΝΗΣ | HONDA CIVIC TYPE R | A7 |
61. | ΛΙΩΡΗΣ | FORD ESCORT WRC | EA8 |
62. | ΜΑΡΚΕΣΙΝΗΣ | MITSUBISHI LANCER EVO VI | EA8 |
63. | ΣΤΑΦΥΛΟΠΑΤΗΣ | OPEL ASTRA OPC | A8 |
64. | ΠΟΛΙΤΗΣ | CITROEN AX MAXI EVO II | EE10 |
65. | ΑΣΤΕΡΗΣ | YUGO ZASTAVA | EE10 |
66. | ΒΑΣΕΙΛΙΑΔΗΣ | CITROEN AX | EE10 |
67. | ΤΣΙΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ | PEUGEOT 306 | EE10 |
68. | ΨΙΛΙΩΤΗΣ | FORD ESCORT MKII | EE11 |
69. | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | PEUGEOT 205 MAXI | EE11 |
70. | ΒΕΡΓΟΣ | OPEL MANTA | EE11 |
71. | ΜΠΑΛΝΤΟΥΝΗΣ | FORD ESCORT MKII | EE11 |
72. | ΚΟΥΡΝΙΑΤΗΣ | FORD ESCORT MKII | EE11 |
73. | ΣΚΟΥΛΑΡΙΩΤΗΣ | BMW E30 | EE11 |
74. | ΚΑΡΜΑΝΙΟΛΑΣ | FORD SIERRRA COSWORTH | ΕΕ12Δ |
75. | ΚΑΛΚΟΥΝΟΣ | BMW M3 | ΕΕ12Δ |
76. | ΕΥΘΥΜΙΟΥ | BMW M3 DTM | ΕΕ12Δ |
77. | ΚΑΚΑΡΑΝΤΖΑΣ | BMW E36 M3 | ΕΕ12Δ |
78. | ΚΕΧΑΓΙΑΣ | FORD SIERRA RS 500 | ΕΕ12Δ |
79. | ΜΠΟΝΗΣ | OPEL MANTA | ΕΕ12Δ |
80. | ΛΕΤΣΙΟΣ | FORD SIERRA COSWORTH | 12T |
81. | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | FORD ESCORT WRC | 12T |
82. | ΠΕΡΓΑΜΑΛΗΣ | FORD SIERRA COSWORTH | 12T |
83. | ΚΑΤΣΑΡΟΣ | FORD ESCORT RS 1600 | C3 |
84. | ΚΟΦΙΝΑΣ | ALFA ROMEO GT VELOCE | C3 |
85. | ΜΑΡΑΣΛΗΣ | FORD ESCORT MKI | C3 |
86. | ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ | FORD ESCORT MKI | C3 |
87. | ΚΑΛΑΪΤΖΙΑΝ | FIAT RITMO 130 TC | E4 |
88. | ΚΑΠΟΥΡΕΛΑΚΟΣ | BMW E21 | GROUP 5 |
89. | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | BMW 2002 | GROUP 5 |
90. | ΕΔΙΠΙΔΗΣ | FORD GT 40 | GROUP 5 |
91. | ΖΙΑΚΑΣ | PEUGEOT 106 S16 | FSA |
92. | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | BMW E30 | FSA |
93. | ΚΑΜΖΙΟΛΗΣ | BMW M3 | FSA |
94. | ΜΠΕΡΤΖΕΜΗΣ | BMW | FSA |
95. | ΠΑΖΗΣ | BMW E30 | FSA |
96. | ΠΑΛΑΣΗΣ | TOYOTA COROLLA | FSA |
97. | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ | SKODA OCTAVIA | FST |
98. | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ | MITSUBISHI LANCER EVO VIII | FST |
99. | ADKANELL | VOLKSWAGEN GOLF GTI | FST |
100. | ΜΠΟΧΩΡΗΣ | AUDI A4 | FST |
101. | ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ | AUDI A3 | FST |
102. | ΠΑΤΣΟΥΡΕΑΣ | MITSUBISHI LANCER EVO IX | FST |
103. | ΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗΣ | BMW E30 M3 | FST |
104. | ΑΓΓΛΟΠΟΥΛΟΣ | MAZDA RX7 | FST2 |
105. | ΤΣΙΦΟΥΤΗΣ | BMW E30 | FST2 |
106. | ΣΑΪΤΑΣ | BMW E30 | FST2 |
107. | ΣΟΥΦΛΑΡΗΣ | FORD ESCORT MKII | FST2 |
Ακολουθήστε το goalpost.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις