Το πλήρες πρόγραμμα του Νοεμβρίου για τους δύο ομίλους γνωστοποίησε η SL2.
|
ΗΜΕΡΑ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ |
7Η |
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
|
ΚΥΡΙΑΚΗ | 05-11-23 | KOZANH | ΑΕΛ | ||
ΚΥΡΙΑΚΗ | 05-11-23 | ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ | – | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ | |
ΣΑΒΒΑΤΟ | 04-11-23 | ΠΑΟΚ Β’ | – | ΑΝΑΓ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | |
ΚΥΡΙΑΚΗ | 05-11-23 | ΑΕΚ Β’ | – | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | |
ΣΑΒΒΑΤΟ | 04-11-23 | ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ | – | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | |
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | – | ||||
ΑΙΟΛΙΚΟΣ | – | ||||
8Η |
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||
ΣΑΒΒΑΤΟ | 11-11-23 | ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ | ΚΟΖΑΝΗ | ||
ΣΑΒΒΑΤΟ | 11-11-23 | Α.Ε.Λ | – | ΠΑΟΚ Β’ | |
ΣΑΒΒΑΤΟ | 11-11-23 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ | – | Α.Ε.Κ Β’ | |
ΚΥΡΙΑΚΗ | 12-11-23 | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | – | ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ | |
ΚΥΡΙΑΚΗ | 12-11-23 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | – | ΑΙΟΛΙΚΟΣ | |
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | – | ||||
ΑΝΑΓ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | |||||
9Η |
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||
ΤΕΤΑΡΤΗ | 15/11/23 | ΚΟΖΑΝΗ | ΠΑΟΚ Β’ | ||
‘’ | ‘’ | ΑΕΚ Β’ | ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ | ||
‘’ | ‘’ | ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ | – | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ | |
‘’ | ‘’ | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | – | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | |
‘’ | ‘’ | ΑΙΟΛΙΚΟΣ | – | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | |
ΑΝΑΓ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | – | ||||
ΑΕΛ | |||||
10Η |
|
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
|||
ΚΥΡΙΑΚΗ | 19-11-23 | ΑΕΚ Β’ | – | ΚΟΖΑΝΗ | |
ΔΕΥΤΕΡΑ | 20-11-23 | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | – | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | |
ΚΥΡΙΑΚΗ | 19-11-23 | ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ | – | ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ | |
ΚΥΡΙΑΚΗ | 19-11-23 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ | – | ΑΙΟΛΙΚΟΣ | |
ΔΕΥΤΕΡΑ | 20-11-23 | ΑΝΑΓ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | – | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | |
ΠΑΟΚ Β’ | – | ||||
ΑΕΛ | |||||
11Η |
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
||||
ΣΑΒΒΑΤΟ | 25-11-23 | ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΚΗΣ | – | ΑΕΚ Β’ | |
ΚΥΡΙΑΚΗ | 26-11-23 | ΑΙΟΛΙΚΟΣ | – | ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ | |
ΚΥΡΙΑΚΗ | 26-11-23 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | – | ΑΕΛ | |
ΚΥΡΙΑΚΗ | 26-11-23 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | – | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ | |
ΚΥΡΙΑΚΗ | 26-11-23 | ΑΝΑΓ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | ||
ΚΟΖΑΝΗ | |||||
ΠΑΟΚ Β’ |
Ακολουθήστε το goalpost.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις